BB20005型压力式双流体喷嘴实测数据分析
时间:2022-04-18
测试条件一:当气压不变,调整水压测得数据 | ||||||
气压(bar) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
水压(bar) | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
流量(ml) | 81.5 | 52.5 | 32.5 | 23.0 | 15.0 | 7.0 |
颗粒度 (μm) |
59.05 | 39.13 | 28.05 | 23.31 | 20.99 | 19.57 |
测试条件二:流量不变,调整气压水压 | ||||||
气压(bar) | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
水压(bar) | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 |
流量(ml) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
颗粒度 (μm) |
21.71 | 22.71 | 23.68 | 24.00 | 28.77 | 31.33 |
测试条件三:水压不变,调整水压 | ||||||
气压(bar) | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | |
水压(bar) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
流量(ml) | 13.0 | 17.0 | 23.0 | 36.0 | 50.5 | |
颗粒度 (μm) |
17.10 | 19.72 | 23.68 | 31.10 | 43.10 |
当固定水压不变,调整气压时,气压越大喷嘴流量越小,喷雾粒径也越小,雾化效果也越好,气压与流量、颗粒度成反比关系。当气压与水压比越小时,流量越小,直至水无法到达喷嘴内部混合,而形成从喷嘴中喷出的只有气体。
测试条件四:气压4bar,水压3bar,流量23ml/min | ||||||
测试距离cm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
颗粒度(μm) | 22.30 | 21.28 | 21.33 | 21.14 | 21.43 | 21.94 |
测试距离cm | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 |
颗粒度(μm) | 21.98 | 21.84 | 21.75 | 23.68 | 27.05 | 27.52 |
测试距离cm | 25 | 40 | 45 | 50 | - | - |
颗粒度(μm) | 28.50 | 30.67 | 30.00 | 30.17 | - | - |

当在固定喷雾条件下,调整不同的粒度测试距离发现,在整个有效雾化范围中30-100mm时该款喷嘴雾化效果最好,粒度在21.0-22.0μm之间,形成粒度均匀的雾化。200mm-300mm的雾化距离之间喷雾表面积逐渐变大,喷雾粒度也逐渐变大,而后趋于稳定。
BB20005型压力式双流体喷嘴正常雾化范围内的流量为7-50ml/min,根据调整不同的压力的情况,正常颗粒度范围在15-50μm之间,有效喷雾距离在500-900mm。
下一章将进行BB20005型压力式双流体雾化喷嘴与BB20075型压力式双流体雾化喷嘴的喷雾数据对比
联系方式:
东莞市美泰喷雾技术有限公司
地址:广东省东莞市虎门镇居岐路88号
电话:19928157037(张工)
13620085881 (张工)
邮箱:info@mistec.com.cn
我们为您提供卓越的喷雾解决方案!